Technologia 3LCD
Rozdzielczość XGA (1024x768)
Jasność 2000 ANSI Lumenów
Kontrast 600:1
Waga 2.9 kg
Kategoria „XGA, 2000 ANSI lumenów”, to segment najostrzejszej konkurencji wszystkich producentów, która prowadzi do ciagłego obniżania cen oferowanych produktów, co często odbywa sie kosztem jakości.
Nastepca popularnego modelu XW56 - Sanyo PLC-XW57 - potrafi zadziwić nie tylko doskonałą jakością obrazu, ale również dość wyśrubowanymi parametrami technicznymi. Jest to obecnie jeden z najciszej pracujących projektorów przenośnych na rynku (tylko 26 dB w trybie eco).
Dla bezpieczeństwa projektor można zabezpieczyć kodem PIN, a użytkowanie ułatwia menu ekranowe w języku polskim.
| Technologia wyświetlania | 3 x 0.6” TFT p-SI |
| Rozdzielczość | XGA 1024 x 768 z obsługą do UXGA 1600x1200 |
| Jasność | 2000 ANSI Lumenów |
| Kontrast | 600 : 1 |
| Głośność (STD/ECO) | 31 dB / 26 dB |
| Format Obrazu | 4:3 |
| Waga | 2.9 kg |
| Kompatybilność komputerowa | H.Sync 15 – 100kHz V.Sync 50 – 100Hz |
| Kompatybilność wideo | Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC 480i/480p/575i/575p/720p/1035i/1080i |
| Jednorodność | 85 % |
| Obiektyw | F = 1.65 - 1.83 mm, f = 22.5 - 27 mm |
| Zoom | ręczny 1.2x |
| Przekątna obrazu | 40 - 300" |
| Odległość od ekranu | 1.4 m – 13.2 m |
| Korekcja Trapezu | Pionowa +/- 20 stopni |
| Rodzaje Projekcji | Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa |
| Lampa | 200W UHP |
| Żywotność lampy (ECO/STD) |
3000h / 2000h |
| Wymiary | 330 x 97.9 x 237 mm szer. x wys. x gł. |
| Zasilanie | 100 – 240V, 50 – 60Hz. |
| Pobór mocy (STD/ECO) | 240 W / 200 W |
| Wejścia |
1 x D-Sub15 (RGB) |
| Funkcje |
Auto-strojenie |
| Audio | Głośnik 1W, mono |
| Pilot zdalnego sterowania | Pilot na podczerwień |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 3 lata lub 2000 godzin na lampę |
| Języki Menu | Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Rumuński, Rosyjski, Chiński, Koreański i Japoński |
| Dostarczane akcesoria | Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, PIN Code Label, instrukcja obsługi na CD-ROM |
| RoHS | zgodne |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |